El deporte escolar en las modalidades de fútbol 8, fútbol 11 y fútbol sala se paralizaba el 12 de marzo debido a la situación generada por la COVID-19, dándose por finalizado oficialmente tras la publicación -por parte de la Dirección General de Deportes de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes- de la resolución de finalización definitiva de fecha 29 de abril, en el DOCLM del día 7 de mayo. Una situación que nos dejó sin conocer a los campeones provinciales de las diferentes categorías que en estas especialidades integra el deporte escolar (alevín, infantil y cadete) y que da por anuladas todas las clasificaciones provisionales así como los posibles ascensos y descensos.
La pelota empezó a rodar el 16 de noviembre y se detuvo el 7 de marzo, con casi 3 meses de competición por jugar. A día de la suspensión se habían disputado 503 partidos (224 fútbol y 279 fútbol sala). La competición ha contado con la participación de 2300 niños y niñas repartidos en 165 equipos con edades comprendidas entre los 8 y los 16 años. Las entidades participantes en estas modalidades son Clubes deportivos, Escuelas Municipales y Centros de enseñanza. La competición estaba diseñada a una liga a doble vuelta en la mayor parte de las categorías.
Si esta pandemia no nos hubiera afectado al término de la Fase de Grupos habría llegado el momento de la disputa de los denominados “Cruces” que proclamarían al campeón provincial de las diferentes modalidades antes citadas. Estos cruces se habrían desarrollado a lo largo del mes de Abril y además de proclamar los Campeones Provinciales de las diferentes modalidades habría otorgado las plazas para la disputa de la Fase Regional que enfrentaría a los Campeones Provinciales de las cinco Provincias para la consecución del título de campeón regional.
Las localidades que han contado con equipos en estas modalidades han sido Cuenca, Arcas, Horcajo de Santiago, Las Mesas, Belmonte, Mota del Cuervo, Tarancón, Las Pedroñeras, Motilla del Palancar, El Provencio, San Clemente, Minglanilla, Quintanar del Rey, Iniesta, Villanueva de la Jara, Casasimarro, Casas de Fernando Alonso, Villalpardo, Alberca de Záncara, Landete, Valera de Abajo, El Pedernoso, Fuente de Pedro Naharro, Honrubia, Barajas de Melo, Villamayor de Santiago, Ledaña, Sisante, Huete.
Las clasificaciones a día de la suspensión eran las siguientes:
F.8 ALEVÍN MASC. ( 5 grupos)
- A
EQUIPO | PTO | GF | GC | PJ | PG | PE | PP | |
1 | CD CIUDAD ENCANTADA A | 12 | 29 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 |
2 | C.D. FUTBCUENCA B | 12 | 51 | 7 | 5 | 4 | 0 | 1 |
3 | EFB UB CONQUENSE A | 12 | 23 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 |
4 | EFB UB CONQUENSE C | 9 | 31 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 |
5 | C.D. FUTBCUENCA F | 7 | 22 | 23 | 5 | 2 | 1 | 2 |
6 | C. D. FATIMA A- SANTA CENA | 7 | 18 | 39 | 6 | 2 | 1 | 3 |
7 | CD CIUDAD ENCANTADA C | 3 | 9 | 32 | 5 | 1 | 0 | 4 |
8 | EFB UB CONQUENSE E | 3 | 8 | 31 | 5 | 1 | 0 | 4 |
9 | C.D. FUTBCUENCA D | 0 | 12 | 55 | 6 | 0 | 0 | 6 |
- B
EQUIPO | PTO | GF | GC | PJ | PG | PE | PP | |
1 | C.D. FUTBCUENCA A | 18 | 59 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 |
2 | EFB UB CONQUENSE B | 15 | 38 | 17 | 6 | 5 | 0 | 1 |
3 | C.D. FUTBCUENCA C | 12 | 44 | 11 | 6 | 4 | 0 | 2 |
4 | CD CIUDAD ENCANTADA B | 12 | 30 | 18 | 6 | 4 | 0 | 2 |
5 | C.D. FUTBCUENCA E | 7 | 14 | 31 | 6 | 2 | 1 | 3 |
6 | C.D. FATIMA B -SANTA CENA | 5 | 12 | 30 | 6 | 1 | 2 | 3 |
7 | C.D. SAN JOSE OBRERO | 1 | 7 | 44 | 6 | 0 | 1 | 5 |
8 | EFB UB CONQUENSE D | 0 | 12 | 60 | 6 | 0 | 0 | 6 |
- C
EQUIPO | PTO | GF | GC | PJ | PG | PE | PP | |
1 | EMF. BELMONTE | 10 | 8 | 8 | 6 | 3 | 1 | 2 |
2 | EDM MOTA DEL CUERVO | 9 | 25 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
3 | E.D.M HORCAJO B | 9 | 17 | 11 | 4 | 3 | 0 | 1 |
4 | EDM TARANCON | 9 | 21 | 25 | 7 | 3 | 0 | 4 |
5 | EDM TARANCON B | 7 | 19 | 19 | 6 | 2 | 1 | 3 |
6 | E.D.M HORCAJO A | 7 | 9 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
7 | EDM MOTA DEL CUERVO «B» | 7 | 21 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 |
8 | EDM LAS MESAS | 6 | 16 | 23 | 6 | 2 | 0 | 4 |
9 | EDM TARANCON C | 0 | 4 | 39 | 5 | 0 | 0 | 5 |
- D
EQUIPO | PTO | GF | GC | PJ | PG | PE | PP | |
1 | EMFAD SAN CLEMENTE A | 15 | 46 | 21 | 7 | 5 | 0 | 2 |
2 | EMD. PEDROÑERAS «A» | 12 | 29 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 |
3 | E.M.D. EL PROVENCIO | 10 | 26 | 13 | 5 | 3 | 1 | 1 |
4 | EMD MOTILLA A | 9 | 25 | 10 | 5 | 3 | 0 | 2 |
5 | EMD. PEDROÑERAS «B» | 6 | 16 | 14 | 4 | 2 | 0 | 2 |
6 | EMFAD SAN CLEMENTE B | 3 | 24 | 49 | 6 | 1 | 0 | 5 |
7 | EMD MOTILLA C | 3 | 11 | 38 | 4 | 1 | 0 | 3 |
8 | EMD MOTILLA B | 1 | 6 | 28 | 5 | 0 | 1 | 4 |
- E
EQUIPO | PTO | GF | GC | PJ | PG | PE | PP | |
1 | C.D. QUINTANAR DEL REY A | 18 | 73 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 |
2 | E.M.D. INIESTA «A» | 12 | 33 | 7 | 5 | 4 | 0 | 1 |
3 | EDM MINGLANILLA «A» | 12 | 46 | 24 | 6 | 4 | 0 | 2 |
4 | C.D. QUINTANAR DEL REY B | 12 | 19 | 23 | 8 | 4 | 0 | 4 |
5 | SMD LA JARA «A» | 10 | 32 | 25 | 6 | 3 | 1 | 2 |
6 | SMD LA JARA «B» | 9 | 29 | 38 | 6 | 3 | 0 | 3 |
7 | C.D. QUINTANAR DEL REY C | 7 | 10 | 28 | 6 | 2 | 1 | 3 |
8 | CEDEC CASASIMARRO | 6 | 22 | 18 | 5 | 2 | 0 | 3 |
9 | C.D. QUINTANAR DEL REY D | 6 | 10 | 16 | 4 | 2 | 0 | 2 |
10 | EDM MINGLANILLA «B» | 1 | 13 | 50 | 6 | 0 | 1 | 5 |
11 | E.M.D. INIESTA «B» | 1 | 8 | 64 | 6 | 0 | 1 | 5 |
F.11 INFANTIL MASC. ( 3 grupos)
- A
EQUIPO | PTO | GF | GC | PJ | PG | PE | PP | |
1 | CD CIUDAD ENCANTADA A | 21 | 64 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 |
2 | C.D. FUTBCUENCA B | 13 | 30 | 14 | 8 | 4 | 1 | 3 |
3 | EDM TARANCON | 10 | 14 | 14 | 6 | 3 | 1 | 2 |
4 | CD CIUDAD ENCANTADA B | 9 | 24 | 11 | 7 | 2 | 3 | 2 |
5 | EFB UB CONQUENSE B | 7 | 10 | 27 | 7 | 2 | 1 | 4 |
6 | EDM TARANCON B | 0 | 2 | 74 | 7 | 0 | 0 | 7 |
- B
EQUIPO | PTO | GF | GC | PJ | PG | PE | PP | |
1 | EDM MOTA DEL CUERVO «B» | 13 | 20 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 |
2 | E.D.M HORCAJO | 12 | 16 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 |
3 | EDM LAS MESAS | 12 | 14 | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 |
4 | EMF. BELMONTE | 8 | 12 | 18 | 7 | 2 | 2 | 3 |
5 | EMD. PEDROÑERAS | 4 | 13 | 15 | 5 | 1 | 1 | 3 |
6 | EMFAD SAN CLEMENTE | 0 | 8 | 26 | 7 | 0 | 0 | 7 |
- C
EQUIPO | PTO | GF | GC | PJ | PG | PE | PP | |
1 | C.D. QUINTANAR DEL REY A | 16 | 43 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 |
2 | E.M.D. INIESTA | 9 | 15 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 |
3 | SMD LA JARA | 9 | 15 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 |
4 | EMD MOTILLA | 7 | 12 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
5 | CEDEC CASASIMARRO | 0 | 2 | 35 | 6 | 0 | 0 | 6 |
6 | C.D. QUINTANAR DEL REY B | 0 | 2 | 35 | 5 | 0 | 0 | 5 |
F.11 CADETE MASC. ( 2 grupos)
- A
EQUIPO | PTO | GF | GC | PJ | PG | PE | PP | |
1 | CD CIUDAD ENCANTADA A | 27 | 53 | 12 | 10 | 9 | 0 | 1 |
2 | EDM TARANCON | 24 | 52 | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 |
3 | C.D. FUTBCUENCA B | 15 | 26 | 20 | 8 | 5 | 0 | 3 |
4 | EFB UB CONQUENSE B | 10 | 27 | 18 | 8 | 3 | 1 | 4 |
5 | CD CIUDAD ENCANTADA B | 6 | 10 | 45 | 8 | 2 | 0 | 6 |
6 | EDM TARANCON B | 2 | 3 | 46 | 9 | 0 | 2 | 7 |
7 | E.D.M HORCAJO | 1 | 7 | 32 | 7 | 0 | 1 | 6 |
- B
EQUIPO | PTO | GF | GC | PJ | PG | PE | PP | |
1 | C.D. QUINTANAR DEL REY | 22 | 39 | 9 | 8 | 7 | 1 | 0 |
2 | EMD. PEDROÑERAS | 19 | 24 | 13 | 8 | 6 | 1 | 1 |
3 | EMD MOTILLA | 11 | 16 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 |
4 | EMFAD SAN CLEMENTE B | 6 | 13 | 29 | 7 | 2 | 0 | 5 |
5 | EMFAD SAN CLEMENTE A | 6 | 16 | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 |
6 | EMF. BELMONTE | 3 | 6 | 28 | 6 | 1 | 0 | 5 |
7 | SMD LA JARA | 0 | 5 | 20 | 5 | 0 | 0 | 5 |
- S. ALEVÍN FEMENINO
EQUIPO | PTO | GF | GC | PJ | PG | PE | PP | |
1 | EFB UB CONQUENSE | 18 | 56 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 |
2 | E.F.D. QUINTANAR DEL REY | 18 | 28 | 24 | 7 | 6 | 0 | 1 |
3 | C.D. POZO DE LAS NIEVES | 18 | 46 | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 |
4 | EDM CASAS FDO. ALONSO | 15 | 46 | 28 | 8 | 5 | 0 | 3 |
5 | EMFAD SAN CLEMENTE | 9 | 30 | 37 | 8 | 3 | 0 | 5 |
6 | E.M.D. INIESTA | 9 | 31 | 61 | 9 | 3 | 0 | 6 |
7 | EDM MOTA DEL CUERVO | 6 | 24 | 31 | 7 | 2 | 0 | 5 |
8 | EMD. PEDROÑERAS | 0 | 12 | 70 | 9 | 0 | 0 | 9 |
F.S. INFANTIL FEMENINO
EQUIPO | PTO | GF | GC | PJ | PG | PE | PP | |
1 | EFB UB CONQUENSE | 12 | 29 | 11 | 6 | 4 | 0 | 2 |
2 | E.F.D. QUINTANAR DEL REY | 10 | 18 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 |
3 | C.D. POZO DE LAS NIEVES | 6 | 8 | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 |
4 | EDM CASAS FDO. ALONSO | 4 | 13 | 13 | 4 | 1 | 1 | 2 |
5 | E.M.D VILLALPARDO | 0 | 1 | 30 | 4 | 0 | 0 | 4 |
F.S. CADETE FEMENINO
EQUIPO | PTO | GF | GC | PJ | PG | PE | PP | |
1 | EMF ARCAS | 15 | 28 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 |
2 | EFB UB CONQUENSE | 15 | 27 | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 |
3 | E.M.D. INIESTA | 13 | 27 | 28 | 9 | 4 | 1 | 4 |
4 | C.D. POZO DE LAS NIEVES | 12 | 29 | 18 | 6 | 4 | 0 | 2 |
5 | EDM MOTA DEL CUERVO | 4 | 9 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 |
6 | EDM MINGLANILLA | 3 | 12 | 32 | 7 | 1 | 0 | 6 |
7 | LA ALBERCA DE ZÁNCARA | 0 | 9 | 41 | 5 | 0 | 0 | 5 |
- S. ALEVÍN MASCULINO( 4 grupos)
- A
EQUIPO | PTO | GF | GC | PJ | PG | PE | PP | |
1 | C.D. FUTBCUENCA A | 21 | 61 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 |
2 | C.D. FUTBCUENCA C | 18 | 31 | 16 | 7 | 6 | 0 | 1 |
3 | C.D. FATIMA A- SANTA CENA | 13 | 26 | 32 | 9 | 4 | 1 | 4 |
4 | CD CIUDAD ENCANTADA B | 9 | 26 | 30 | 8 | 3 | 0 | 5 |
5 | C.D. FATIMA B-SANTA CENA | 9 | 17 | 35 | 8 | 3 | 0 | 5 |
6 | CD CIUDAD ENCANTADA C | 6 | 18 | 35 | 8 | 2 | 0 | 6 |
7 | C.D. SAN JOSE OBRERO | 4 | 7 | 35 | 7 | 1 | 1 | 5 |
- B
EQUIPO | PTO | GF | GC | PJ | PG | PE | PP | |
1 | C.D. FUTBCUENCA B | 24 | 82 | 39 | 10 | 8 | 0 | 2 |
2 | CD CIUDAD ENCANTADA A | 21 | 96 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 |
3 | C.D. VALERA | 15 | 47 | 25 | 7 | 5 | 0 | 2 |
4 | AYUT. LANDETE | 12 | 34 | 55 | 8 | 4 | 0 | 4 |
5 | CDE TRAMONTANA AC | 6 | 36 | 75 | 9 | 2 | 0 | 7 |
6 | C.D CONQUENSE JUNIORS | 3 | 15 | 46 | 7 | 1 | 0 | 6 |
7 | C.R.A. OJOS DE MOYA. A | 0 | 13 | 78 | 6 | 0 | 0 | 6 |
- C
EQUIPO | PTO | GF | GC | PJ | PG | PE | PP | |
1 | E.D.M. BARAJAS DE MELO | 18 | 44 | 21 | 6 | 6 | 0 | 0 |
2 | AYTO. EL PEDERNOSO | 12 | 17 | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 |
3 | EDM MOTA DEL CUERVO «B» | 12 | 13 | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 |
4 | EDM MOTA DEL CUERVO «A» | 9 | 24 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
5 | LA ALBERCA DE ZÁNCARA | 9 | 25 | 28 | 6 | 3 | 0 | 3 |
6 | UD FONTENSE A | 3 | 7 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 |
7 | EDM MOTA DEL CUERVO «C» | 3 | 11 | 18 | 3 | 1 | 0 | 2 |
8 | LOS HINOJOSOS | 1 | 16 | 24 | 5 | 0 | 1 | 4 |
9 | E.M. VILLAMAYOR | 1 | 16 | 30 | 6 | 0 | 1 | 5 |
10 | HONRUBIA F.S | 0 | 5 | 23 | 4 | 0 | 0 | 4 |
- D
EQUIPO | PTO | GF | GC | PJ | PG | PE | PP | |
1 | E.M.D. INIESTA «A» | 17 | 48 | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 |
2 | EDM SISANTE | 13 | 35 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 |
3 | EDM CASAS FDO. ALONSO | 9 | 33 | 24 | 7 | 3 | 0 | 4 |
4 | E.M.D VILLALPARDO | 7 | 10 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 |
5 | E.M.D. INIESTA «B» | 6 | 19 | 19 | 5 | 2 | 0 | 3 |
6 | AYTO. LEDAÑA | 0 | 8 | 84 | 8 | 0 | 0 | 8 |
- S. INFANTIL MASCULINO( 3 grupos)
- A
EQUIPO | PTO | GF | GC | PJ | PG | PE | PP | |
1 | CD CIUDAD ENCANTADA | 18 | 45 | 14 | 6 | 6 | 0 | 0 |
2 | C.D. VALERA | 15 | 41 | 19 | 7 | 5 | 0 | 2 |
3 | C.D CONQUENSE JUNIORS | 12 | 50 | 25 | 5 | 4 | 0 | 1 |
4 | EMF ARCAS | 6 | 18 | 22 | 5 | 2 | 0 | 3 |
5 | RACING CATÓLICOS EN ACCIÓN | 3 | 24 | 54 | 7 | 1 | 0 | 6 |
6 | C.D. LA BORRIQUILLA | 0 | 7 | 51 | 6 | 0 | 0 | 6 |
- B
EQUIPO | PTO | GF | GC | PJ | PG | PE | PP | |
1 | HONRUBIA F.S | 21 | 59 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 |
2 | AYTO. EL PEDERNOSO | 18 | 36 | 10 | 7 | 6 | 0 | 1 |
3 | EDM MOTA DEL CUERVO | 15 | 39 | 27 | 9 | 5 | 0 | 4 |
4 | E.M.D. EL PROVENCIO | 10 | 28 | 35 | 9 | 3 | 1 | 5 |
5 | LA ALBERCA DE ZÁNCARA | 10 | 22 | 27 | 7 | 3 | 1 | 3 |
6 | UD FONTENSE I | 0 | 5 | 24 | 3 | 0 | 0 | 3 |
7 | E.M. VILLAMAYOR | 0 | 6 | 65 | 8 | 0 | 0 | 8 |
- C
EQUIPO | PTO | GF | GC | PJ | PG | PE | PP | |
1 | EDM SISANTE | 16 | 38 | 14 | 7 | 5 | 1 | 1 |
2 | E.M.D. INIESTA | 13 | 35 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 |
3 | EDM CASAS FDO. ALONSO | 12 | 31 | 7 | 5 | 4 | 0 | 1 |
4 | EDM MINGLANILLA | 10 | 23 | 20 | 6 | 3 | 1 | 2 |
5 | E.M.D VILLALPARDO | 1 | 4 | 29 | 4 | 0 | 1 | 3 |
6 | AYTO. LEDAÑA | 0 | 5 | 53 | 7 | 0 | 0 | 7 |
- S. CADETE MASCULINO ( 3 grupos)
- A
EQUIPO | PTO | GF | GC | PJ | PG | PE | PP | |
1 | C.D. VALERA | 19 | 49 | 16 | 7 | 6 | 1 | 0 |
2 | C.D. FUTBCUENCA A | 18 | 50 | 33 | 9 | 6 | 0 | 3 |
3 | C.D CONQUENSE JUNIORS | 11 | 34 | 37 | 7 | 3 | 2 | 2 |
4 | CD CIUDAD ENCANTADA | 10 | 31 | 19 | 6 | 3 | 1 | 2 |
5 | CDE TRAMONTANA AC | 6 | 24 | 45 | 8 | 2 | 0 | 6 |
6 | EMF ARCAS | 3 | 17 | 37 | 5 | 1 | 0 | 4 |
7 | AYUT. LANDETE | 2 | 16 | 34 | 6 | 0 | 2 | 4 |
- B
EQUIPO | PTO | GF | GC | PJ | PG | PE | PP | |
1 | E.M. VILLAMAYOR «A» | 18 | 50 | 11 | 6 | 6 | 0 | 0 |
2 | EMD HUETE A | 18 | 38 | 15 | 7 | 6 | 0 | 1 |
3 | E.D.M. BARAJAS DE MELO | 15 | 46 | 22 | 7 | 5 | 0 | 2 |
4 | UD FONTENSE C | 3 | 11 | 43 | 6 | 1 | 0 | 5 |
5 | EMD HUETE B | 3 | 12 | 34 | 6 | 1 | 0 | 5 |
6 | E.M. VILLAMAYOR «B» | 0 | 10 | 42 | 6 | 0 | 0 | 6 |
- C
EQUIPO | PTO | GF | GC | PJ | PG | PE | PP | |
1 | AYTO. EL PEDERNOSO | 15 | 34 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 |
2 | E.M.D. EL PROVENCIO | 13 | 39 | 27 | 8 | 4 | 1 | 3 |
3 | E.M.D. INIESTA | 10 | 24 | 15 | 5 | 3 | 1 | 1 |
4 | LA ALBERCA DE ZÁNCARA | 6 | 20 | 38 | 7 | 2 | 0 | 5 |
5 | EDM LAS MESAS | 4 | 16 | 27 | 6 | 1 | 1 | 4 |
6 | E.M.D VILLALPARDO | 1 | 4 | 20 | 3 | 0 | 1 | 2 |