La campaña « Ningún Niño sin Juguete » puesta en marcha por Alcampo, ha finalizado con una recaudación estimada de 11.700 juguetes nuevos.
Estos juguetes han sido entregados a organizaciones del entorno de las 73 tiendas Alcampo participantes, que a su vez los han hecho llegar a niñas y niños que viven en familias en situación de vulnerabilidad.
Además de los juguetes donados por los clientes, Alcampo ha donado más de 2.500 juguetes nuevos a las distintas organizaciones sociales participantes en la campaña.
“Ningún Niño Sin Juguete” es una iniciativa solidaria que se celebra desde hace 20 ediciones y tiene como fin mejorar la vida de la infancia en dificultad, facilitando el derecho fundamental de los más pequeños para acceder al juego y disfrutar de ocio de calidad, en igualdad de condiciones.
Esta campaña contribuye a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de NNUU, concretamente los ODS nº 1, Poner fin a la pobreza y nº 10, Reducción de las desigualdades. Desde la primera edición de la campaña, que comenzó en la Navidad del año 2003, Alcampo ha entregado en total más de 1.138.000 juguetes a las organizaciones de su entorno que trabajan con la infancia en dificultad.
DESGLOSE DE RESULTADOS
| CCAA | Provincia | Población | ONG | JUGUETES DONADOS | |
| Andalucía | Almería | ALMERÍA | CÁRITAS | 193 | |
| Andalucía | Cadiz | SANLÚCAR DE BARRAMEDA | ORDEN DE LOS REYES MAGOS | 91 | |
| Andalucía | Cadiz | JEREZ | CÁRITAS | 41 | |
| Andalucía | Granada | GRANADA | ALDEAS INFANTILES | 155 | |
| Andalucía | Granada | MOTRIL | CRUZ ROJA | 86 | |
| Andalucía | Jaén | LINARES | CÁRITAS | 258 | |
| Andalucía | Málaga | MARBELLA | CRUZ ROJA | 95 | |
| Andalucía | Sevilla | SEVILLA | FUNDACIÓN BALIA | 83 | |
| total Andalucía | 100 | ||||
| Aragón | Zaragoza | UTEBO | CRUZ ROJA | 101 | |
| Aragón | Zaragoza | ZARAGOZA | CRUZ ROJA/FUNDACIÓN ADRA | 339 | |
| Aragón | Teruel | TERUEL | CRUZ ROJA | 68 | |
| Aragón | Huesca | BARBASTRO | CRUZ ROJA | 20 | |
| Aragón | Huesca | HUESCA | CRUZ BLANCA | 87 | |
| total Aragón | 615 | ||||
| Asturias | Asturias | GIJÓN | EXPO ACCION | 218 | |
| Asturias | Asturias | VALLE DEL NALÓN | CÁRITAS | 196 | |
| total Asturias | 414 | ||||
| I.Baleares | Baleares | PALMA DE M. | SOS MAMAS | 153 | |
| total I.Baleares | 153 | ||||
| I.Canarias | Santa Cruz de Tenerife | TENERIFE LA LAGUNA | ALDEAS INFANTILES | 1820 | |
| I.Canarias | Las Palmas | TELDE | FELICES CON NARICES/CRUZ ROJA | 247 | |
| I.Canarias | Santa Cruz de Tenerife | OROTAVA | AFEFES/ASOC FACTORÍA SOCIAL/ CÁRITAS | 155 | |
| total Canarias | 2222 | ||||
| Castilla-La Mancha | Cuenca | CUENCA | CÁRITAS | 116 | |
| Castilla-La Mancha | Albacete | ALBACETE | FUNDACIÓN | 57 | |
| Castilla-La Mancha | Toledo | TOLEDO | CÁRITAS | 120 | |
| Castilla-La Mancha | Ciudad Real | VALDEPEÑAS | CRUZ ROJA | 67 | |
| total Castilla-La Mancha | 360 | ||||
| Castilla y León | Burgos | BURGOS | FUNDACIÓN JUAN SOÑADOR | 220 | |
| Castilla y León | Burgos | ARANDA DE DUERO | CÁRITAS | 16 | |
| total Castilla y León | 236 | ||||
| Cataluña | Barcelona | SANT QUIRZE | CÁRITAS | 201 | |
| Cataluña | Barcelona | SANT BOI | LLAR NOVA ESPERANÇA/ CRUZ ROJA | 169 | |
| Cataluña | Barcelona | MATARÓ | CRUZ ROJA | 58 | |
| Cataluña | Barcelona | DIAGONAL MAR | CASAL DELS INFANTS | 152 | |
| Cataluña | Barcelona | SANT ADRIÁ | REMAR | 107 | |
| Cataluña | Barcelona | Esplugues | CRUZ ROJA | 82 | |
| Cataluña | Barcelona | VILANOVA | CRUZ ROJA | 176 | |
| Cataluña | Tarragona | REUS | CRUZ ROJA | 10 | |
| total Cataluña | 955 | ||||
| Galicia | A Coruña | CORUÑA | ADRA // EQUUS ZEBRA/ICUS/COMITÉ VENEZOLANO/SECRETARIADO GITANO | 30 | |
| Galicia | A Coruña | FERROL | DIGNIDAD FERROL | 438 | |
| Galicia | Pontevedra | VIGO I | VIDA DIGNA | 612 | |
| Galicia | A Coruña | SANTIAGO | Centro sociocultural José Saramago (Vite) | 43 | |
| Galicia | Pontevedra | VILAGARCÍA | Amigos de Galicia | 100 | |
| total Galicia | 1223 | ||||
| La Rioja | La Rioja | LOGROÑO | REMAR | 125 | |
| total La Rioja | 125 | ||||
| Comunidad de Madrid | Madrid | Madrid | Centro VALLECAS | COORDINADORA INFANTIL Y JUVENIL TIEMPO LIBRE VALLECAS | 199 |
| Comunidad de Madrid | Madrid | Madrid | Centro VAGUADA | FUNDACIÓN DIVERSIÓN SOLIDARIA
FUNDACIÓN MAPOMA AMACOVID ADENIDO |
456 |
| Comunidad de Madrid | Madrid | Madrid | Centro MORATALAZ | FUNDACIÓN ALTIUS | 105 |
| Comunidad de Madrid | Madrid | Madrid | Oficinas Alcampo | SAMUR | 291 |
| Comunidad de Madrid | Madrid | Madrid | Centro MADRID RÍO | ADENIDO | 143 |
| Comunidad de Madrid | Madrid | Madrid | Centro PIO XII | CARITAS | 582 |
| Comunidad de Madrid | Madrid | GETAFE | ADENIDO | 321 | |
| Comunidad de Madrid | Madrid | LEGANÉS | CARITAS | 160 | |
| Comunidad de Madrid | Madrid | ALCALÁ | CRUZ ROJA | 85 | |
| Comunidad de Madrid | Madrid | ALCORCÓN | FUNDACIÓN ADRA | 153 | |
| Comunidad de Madrid | Madrid | TORREJÓN | CRUZ ROJA | 96 | |
| Comunidad de Madrid | Madrid | FUENLABRADA | GRATITUD ESPAÑA | 105 | |
| Comunidad de Madrid | Madrid | ALCOBENDAS | GRATITUD | 73 | |
| Comunidad de Madrid | Madrid | COLMENAR | CRUZ ROJA | 109 | |
| Comunidad de Madrid | Madrid | TORRELODONES | CARITAS | 169 | |
| Comunidad de Madrid | Madrid | MAJADAHONDA | GRATITUD | 160 | |
| total C. Madrid | 3207 | ||||
| Murcia | Murcia | MURCIA | CARITAS | 156 | |
| total Murcia | 156 | ||||
| País Vasco | Guipúzcoa | IRUN | CRUZ ROJA | 317 | |
| País Vasco | Guipúzcoa | OIARTZUN | CRUZ ROJA | 110 | |
| País Vasco | Vizcaya | DURANGO | CARITAS | 92 | |
| País Vasco | Vizcaya | MUNGUIA | CRUZ ROJA | 91 | |
| total P.Vasco | 610 | ||||
| C.Valenciana | Alicante | ALICANTE | INPAVI | 66 | |
| C.Valenciana | Alicante | LA ZENIA | CARITAS | 48 | |
| C.Valenciana | Alicante | VISTAHERMOSA | INPAVI | 19 | |
| C.Valenciana | Castellón | CASTELLÓN | CRUZ ROJA | 129 | |
| C.Valenciana | Valencia | ALDAIA | SERVICIOS SOCIALES AYUNTAMIENTO ALDAIA | 94 | |
| C.Valenciana | Valencia | ALBORAIA | PARROQUIA SAN JOSE MARIA | 71 | |
| total Comunidad Valenciana | 427 | ||||




































































