La campaña solidaria ‘Desayunos y Meriendas con Corazón’,ha logrado recaudar 237.581 euros en la undécima edición de esta iniciativa organizada por Cruz Roja, Alcampo, Oney, Nhood y ACYRE Madrid.
La totalidad del importe recaudado será entregado a Cruz Roja en forma de tarjetas monedero que serán distribuidas entre familias con hijos en situación de vulnerabilidad para la adquisición de alimentos.
Durante el periodo que ha durado la campaña los clientes de Alcampo han realizado donaciones en los 432 hipermercados y supermercados participantes en esta iniciativa solidaria.
A lo largo de una semana, entre el 2 y 8 de octubre, 3.200 personas voluntarias han participado en las tiendas Alcampo para informar a los clientes sobre la campaña. Los clientes de Alcampo, han donado 121.581 euros. Por su parte, Alcampo ha entregado a Cruz Roja 110.000 euros y las empresas Oney y Nhood 3.000 euros cada una.
Desayunos y Meriendas Con Corazón es una iniciativa de Cruz Roja, Alcampo, Nhood, Oney y la Asociación de Cocineros y Reposteros (ACYRE Madrid). Su objetivo es trabajar en alianza, como señala el Objetivo de Desarrollo Sostenible 17 de Naciones Unidas, revitalizando la alianza mundial para el desarrollo sostenible mediante la colaboración público – privada. Además, se pretende implicar a la sociedad civil para mejorar la calidad de vida de los niños y niñas que viven en situaciones de dificultad.
Más información sobre la campaña: www.desayunosymeriendasconcorazon.com
Anexo I. Euros donados por los clientes por provincia
(no está contemplada la donación de Alcampo, Nhood y Oney)
| CCAA | Provincia | IMPORTES DONACIÓN CLIENTES |
| ANDALUCIA | ALMERIA | 578 |
| CADIZ | 1.877 | |
| GRANADA | 1.076 | |
| JAEN | 1.129 | |
| MÁLAGA | 1.263 | |
| SEVILLA | 658 | |
| Total ANDALUCIA | 6.581 | |
| ARAGÓN | HUESCA | 258 |
| TERUEL | 789 | |
| ZARAGOZA | 14.498 | |
| Total ARAGÓN | 15.545 | |
| ASTURIAS | ASTURIAS | 6.751 |
| Total ASTURIAS | 6.751 | |
| BALEARES | BALEARES | 1.348 |
| Total BALEARES | 1.348 | |
| CANARIAS | LAS PALMAS | 470 |
| TENERIFE | 2.075 | |
| Total CANARIAS | 2.545 | |
| CANTABRIA | CANTABRIA | 1.605 |
| Total CANTABRIA | 1.605 | |
| CASTILLA LA MANCHA | ALBACETE | 390 |
| CIUDAD REAL | 271 | |
| CUENCA | 702 | |
| GUADALAJARA | 302 | |
| TOLEDO | 796 | |
| Total CASTILLA LA MANCHA | 2.461 | |
| CASTILLA Y LEÓN | ÁVILA | 443 |
| BURGOS | 4.035 | |
| LEÓN | 4.361 | |
| PALENCIA | 980 | |
| SALAMANCA | 2.522 | |
| SORIA | 606 | |
| VALLADOLID | 3.755 | |
| ZAMORA | 716 | |
| Total CASTILLA Y LEÓN | 17.418 | |
| CATALUÑA | BARCELONA | 1.787 |
| TARRAGONA 211 | ||
| Total CATALUÑA 1.998 | ||
| COMUNIDAD VALENCIANA | ALICANTE CASTELLÓN VALENCIA | 2.179 404 930 |
| Total COMUNIDAD VALENCIANA | 3.513 | |
| GALICIA | CORUÑA LA CORUÑA LUGO ORENSE PONTEVEDRA | 599 2.265 383 317 4.532 |
| Total GALICIA 8.096 | ||
| LA RIOJA | LA RIOJA | 6.254 |
| Total LA RIOJA 6.254 | ||
| MADRID | MADRID | 39.623 |
| Total MADRID 39.623 | ||
| MURCIA | MURCIA | 847 |
| Total MURCIA 847 | ||
| NAVARRA | NAVARRA | 792 |
| Total NAVARRA 792 | ||
| PAÍS VASCO | ÁLAVA GUIPÚZCOA VIZCAYA | 2.732 2.439 1.033 |
| Total PAÍS VASCO 6.204 | ||
| Suma total 121.581 | ||

































































