La Liga Asobal ha quedado suspendida debido a la crisis sanitaria provocada por el Covid-19, por lo que ya no habrá más partidos durante esta campaña. Así, el Liberbank Cuenca finaliza esta 19/20 en quinto lugar de la tabla, tras sumar 23 puntos en las 19 jornadas que se han podido disputar. Toca esperar para ver el mejor balonmano de España en la pista del Sargal, aunque seguimos desgranando datos del equipo conquense en la élite de este deporte, puesto que el conjunto de Cuenca ya es uno de los equipos históricos de esta competición.
Esta vez nos quedamos con sus datos goleadores. En 17 temporadas y con 502 partidos disputados en Asobal, el Liberbank Cuenca lleva una media de 25’8 tantos por encuentro, por lo que una vez se reanude la competición (o empiece la próxima campaña si esta no se finaliza) podría alcanzar la cifra de los 13.000 goles en uno o, como mucho, dos partidos. Recordemos que solo necesita 27 goles para llegar a ese dato.
Si bien el Liberbank Cuenca nos ha acostumbrado en las últimas campañas a pelear por los puestos de cabeza, normalmente ha luchado por evitar la permanencia, lo que también se refleja en esta estadística. Además, históricamente ha sido un equipo que ha preferido afianzar su defensa en vez de buscar marcadores abultados, pero aún así, sus cifras goleadoras están muy bien si las comparamos con el resto de clubes que han participado en Asobal en sus 30 temporadas.
De esta forma, la media goleadora le lleva a mitad de esta clasificación, un puesto 24 entre 49 equipos que han llegado a pisar Asobal en algún momento de su historia.
Media de goles por partido (entre paréntesis sus temporadas en Asobal)
1- FC Barcelona – 32’23 (30)
2- BM Logroño La Rioja – 29’33 (14)
3- Ademar León – 29,13 (26)
4- Ciudad Real – 28’72 (19)
5- Atlético Valladolid – 28’21 (4)
6- BM Aragón – 28’17 (13)
7- BM Valladolid – 28’12 (24)
8- Algeciras BM – 27’5 (3)
9- SDC San Antonio – 27’42 (20)
10- BM Villa de Aranda – 27’39 (5)
11- BM Gáldar – 27’31 (12)
12- Toledo Balonmano – 27’18 (2)
13- Anaitasuna – 27’11 (9)
14- Granollers – 27’05 (30)
15- Academia Octavio – 26’81 (13)
16- BM Antequera – 26’65 (6)
17- Bada Huesca – 26’61 (9)
18- Puerto Sagunto – 26’54 (9)
19- BM Torrevieja – 26’35 (9)
20- BM Cantabria – 26’32 (18)
21- Puente Genil – 26’24 (7)
22- Liberbank Cantabria – 26 (4)
23- BM Benidorm – 25’94 (6)
24- Liberbank Cuenca – 25’84 (18)
25- BM Atlético de Madrid – 25’80 (6)
26- Teucro – 25’78 (18)
27- BM Valencia – 25’77 (8)
28- Pozoblanco – 25’66 (1)
29- BM Guadalajara – 25’63 (14)
30- Puleva Maristas – 25’63 (5)
31- CDBM Alzira – 25’62 (5)
32- BM Altea – 25’55 (9)
33- BM Almería – 25’43 (7)
34- BM Alcobendas – 25’33 (7)
35- Bidasoa Irún – 25’16 (22)
36- JD Arrate – 25’09 (11)
37- MMT Seguros Zamora – 24’98 (2)
38- Huétor Granada – 24’96 (1)
39- Barakaldo UPV – 24’84 (6)
40- Palma del Río – 24’8 (1)
41- BM Cangas – 24’76 (19)
42- BM Nava – 24’47 (1)
43- Juanfersa Gijón – 24’13 (2)
44- Juventud Alcalá – 24’09 (5)
45- Tenerife tres de mayo – 23’79 (1)
46- CB Alicante – 22’65 (3)
47- BM Chapela – 22’2 (4)
48- Puerto Cruz Tenerife – 21’68 (1)
49- Naranco de Oviedo – 21’04 (3)



































































