La Jueza de Competición ha emitido los expedientes de resolución de la temporada para los 18 grupos de Tercera División
A través de los expedientes, se acuerda validar las clasificaciones. Además, se fijan las cuatro primeras posiciones de cada uno de los grupos con vistas a la Fase de Ascenso a Segunda División B y se determina el CAMPEÓN en cada uno de los grupos:
| EXPEDIENTES TERCERA DIVISIÓN | CAMPEONES |
| Grupo 1 (Galicia) | SD Compostela SAD |
| Grupo 2 (Asturias) | CD Lealtad de Villaviciosa |
| Grupo 3 /Cantabria) | CD Laredo |
| Grupo 4 (País Vasco) | Club Portugalete |
| Grupo 5 (Cataluña) | CE L’Hospitalet |
| Grupo 6 (Valencia) | CD Alcoyano SAD |
| Grupo 7 (Madrid) | CDA Navalcarnero |
| Grupo 8 (Castila y León) | Zamora CF |
| Grupo 9 (Andalucía y Melilla) | Linares Deportivo |
| Grupo 10 (Andalucía y Ceuta) | Betis Deportivo Balompié |
| Grupo 11 (Baleares) | UD Poblense |
| Grupo 12 (Canarias) | CD Marino |
| Grupo 13 (Murcia) | CF Lorca Deportiva |
| Grupo 14 (Extremadura) | CF Villanovense |
| Grupo 15 (Navarra) | UD Mutilvera |
| Grupo 16 (La Rioja) | SD Logroñés |
| Grupo 17 (Aragón) | SD Tarazona |
| Grupo 18 (Castilla-La Mancha) | UD Socuéllamos CF |
Castilla-La Mancha
El Quintanar del Rey ha finalizado segundo del grupo y, por tanto, jugará el playoff exprés. Lo hará ante el CD Guadalajara, después de que el conjunto alcarreño adelantara en la clasificación por el coeficiente de puntos al CD Toledo.
Por su parte, la UB Conquense también sube una posición y finaliza este convulso año en sexta posición. Por su parte, el CD Tarancón finaliza en octavo lugar, mientras que el CD Pedroñeras lo hace en decimoctava posición.


































































