El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) ha publicado este lunes 5 de julio la resolución de las ayudas a los deportistas más destacados de la provincia de Cuenca. En total son 29, siendo el taranconero Isaac Yunta, de Salvamento y Socorrismo, el que mayores logros ha presentado, por lo que recibe la cantidad más alta de 2.117,32 euros. Le sigue el atleta Pablo Pastor con 2.000 euros y Mario Olivas, también de Salvamento y Socorrismo de Tarancón con 1933,21 euros.
Los deportistas becados por la Diputación de Cuenca son 17 de la capital, 5 son de Tarancón y 7 son del resto de localidades.
La cifra se ha repartido en base a los gastos presentados, a la solicitud realizada y a los baremos que establecían las bases; la resolución de este año contribuye con 13 deportistas de atletismo, 6 de salvamente y socorrismo, 3 de carreras por montaña, 2 de orientación, 2 de piragüismo, uno de tenis, uno de ciclismo y uno de voleibol. Por procedencia, 17 deportistas son de la capital conquense, 5 son de Tarancón y el resto de localidades como Quintanar del Rey, Villar de Olalla, Fuente de Pedro Naharro, Arcas, Molinos de Papel, Mira y El Provencio.
El diputado de Deportes, Santiago Gómez, ha señalado que esta resolución está basada en los resultados obtenidos por los deportistas en el año 2020, no obstante, ha valorado positivamente que durante este 2021 esta carrera deportiva siga dando frutos positivos, tal y como demuestra las espectaculares marcas obtenidas a nivel nacional por atletas como José Carlos Cano que finalizó quinto puesto en Sub-23 o Pablo Pastor que fue bronce en el campeonato de España sub-20. También el salvamento y el socorrismo ha cosechado muy buenos resultados sobre todo con los deportistas taranconeros como Isaac Yunta, Ángel Párraga o Pedro Almendros que han sido becados en estas ayudas.
Esta resolución es definitiva y el pago de la cuantía se llevará a cabo previa justificación, tal y como se recoge en las bases, desde el Servicio de Deportes trabajan con diligencia para que el dinero llegue lo antes posible debido a que son conscientes de las dificultades económicas y los problemas añadidos que ha acarreado para los deportistas la coyuntura impuesta por la pandemia.
| 1 | PEDRO | ALMENDROS DÍAZ | SALVAMENTO Y SOCORRISMO | 165 | 1600 (*) | TARANCÓN |
| 2 | GUILLERMO | BALLESTEROS BASELGA | ATLETISMO | 90 | 1500 (*) | ARCAS |
| 3 | LYDIA | BALLESTEROS GARROTE | ATLETISMO | 40 | 600 (*) | CUENCA |
| 4 | DANIEL | BELINCHÓN SEPÚLVEDA | ATLETISMO | 45 | 800 (*) | CUENCA |
| 5 | MANUEL | CABALLERO VICENTE | ATLETISMO | 90 | 1657,04 | CUENCA |
| 6 | JOSÉ CARLOS | CANO SÁNCHEZ | ATLETISMO | 95 | 1749,10 | CUENCA |
| 7 | DAVID | CANO VISIER | CARRERA MONTAÑA | 40 | 736,46 | CUENCA |
| 8 | SERGIO | CÓRDOBA HARO | ATLETISMO | 50 | 920,58 | CUENCA |
| 9 | TOMÁS | CUARTERO NAVARRO | CARRERA MONTAÑA | 70 | 1288,81 | QUINTANAR DEL REY |
| 10 | ASIER | DÍAZ DE DIEGO | ATLETISMO | 75 | 1380,87 | VILLAR DE OLALLA |
| 11 | JULIO | GARRIGA VEGA | CARRERA MONTAÑA | 25 | 460,29 | MOLINOS DE PAPEL (PALOMERA) |
| 12 | NURIA | HINAREJOS NAVARRO | ATLETISMO | 30 | 552,35 | CUENCA |
| 13 | JULIETA FE | HONRUBIA ANDRINO | TENIS | 65 | 1196,75 | CUENCA |
| 14 | ALBA | MANZANARES ROMERAL | SALVAMENTO Y SOCORRISMO | 50 | 920,58 | TARANCÓN |
| 15 | VÍCTOR | MARTÍNEZ MONTEAGUDO | PIRAGÜISMO | 50 | 920,58 | CUENCA |
| 16 | ANDRÉS | MOYA RODRÍGUEZ | ORIENTACIÓN | 70 | 1000 (*) | CUENCA |
| 17 | ALBA | MUÑOZ DEL CAMPO | ORIENTACIÓN | 100 | 1841,15 | CUENCA |
| 18 | ROBERTO | OLIVARES OSMA | PIRAGÜISMO | 40 | 736,46 | CUENCA |
| 19 | MARIO | OLIVAS MOYA | SALVAMENTO Y SOCORRISMO | 105 | 1933,21 | TARANCÓN |
| 20 | SAMUEL | ORTEGA DOMÍNGUEZ | SALVAMENTO Y SOCORRISMO | 80 | 1472,92 | TARANCÓN |
| 21 | ALEJANDRO | PALOMERO ZAFRA | ATLETISMO | 25 | 460,29 | CUENCA |
| 22 | ALONSO | PAÑOS REDONDO | ATLETISMO | 105 | 1000 (*) | EL PROVENCIO |
| 23 | ÁNGEL | PÁRRAGA RASPEÑO | SALVAMENTO Y SOCORRISMO | 70 | 1288,81 | TARANCÓN |
| 24 | PABLO | PASTOR MARÍN | ATLETISMO | 135 | 2000 (*) | CUENCA |
| 25 | NATALIA | SAIZ SÁNCHEZ | CICLISMO | 90 | 1657,04 | MIRA |
| 26 | GUILLERMO | SALMERÓN SAIZ | VOLEIBOL | 90 | 1657,04 | CUENCA |
| 27 | ADRIÁN | SEVILLA JIMÉNEZ | ATLETISMO | 30 | 552,35 | CUENCA |
| 28 | FRANCISCO JOSÉ | SEVILLA JIMÉNEZ | ATLETISMO | 70 | 1000 (*) | CUENCA |
| 29 | ISAAC | YUNTA CANTARERO | SALVAMENTO Y SOCORRISMO | 115 | 2117,32 | FUENTE PEDRO NAHARRO |
Otros nueve se han quedado fuera de las ayudas por diferentes circunstancias como no cumplir el plazo de presentación en el caso de Mesfin Escamilla; o no tener una participación mínima o no acreditar resultados:





































































