(Información de la Delegación Provincial de Ajedrez)
El pasado 15 de abril, en el local situado junto a la Iglesia de La Paza, se celebró un nuevo torneo amistoso de ajedrez en la capital conquense. Se trata del segundo disputado en abril, en cuya primera competición salió vencedor Víctor Fernández.
EAprovechando la inercia generada, Hipólito Real y Julio Benítez organizaron un nuevo torneo amistoso el 15 de abril -séptimo del año-. Víctor Cólliga se resarció de su última actuación logrando un nuevo triunfo, aunque no fue sencillo ya que perdió su partida de la ronda 2 y conseguir remontar en un torneo tan corto puede resultar muy complicado. Con su victoria ante Víctor, Adrián se posicionaba para ser el ganador, pero la alegría le duró poco ya que Santiago Solís le derrotó en la ronda 3. De este modo, se pudo dar un triple empate en cabeza al final, pero Simón Cañas se encargó de que no fuese así al lograr unas inesperadas tablas ante Santiago Solís. Por cierto, el triple empate creo que hubiese favorecido a Santiago.
Clasificación final
| Jugador | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Puntos | Buch. | |
| 1 | Víctor Cólliga | 1919 | 10:1 | 2:0 | 7:1 | 5:1 | 3:1 | 4.0 | 8.0 |
| 2 | Adrián | 1502 | 8:1 | 1:1 | 3:0 | 7:1 | 9:1 | 4.0 | 7.5 |
| 3 | Santiago Solís | 1224 | 5:1 | 10:1 | 2:1 | 6:½ | 1:0 | 3.5 | 9.0 |
| 4 | Hipólito Real | 1673 | 9:1 | 7:0 | 5:½ | 8:1 | 10:1 | 3.5 | 5.0 |
| 5 | Natalio López | 1753 | 3:0 | 8:1 | 4:½ | 1:0 | 6:1 | 2.5 | 6.5 |
| 6 | Simón Cañas | 1084 | 7:0 | 9:1 | 10:1 | 3::½ | 5:0 | 2.5 | 5.5 |
| 7 | Íker Cano | 1314 | 6:1 | 4:1 | 1:0 | 2:0 | 8:0 | 2.0 | 10.0 |
| 8 | Javier Floriano | 1200 | 2:0 | 5:0 | 9:1 | 4:0 | 7:1 | 2.0 | 8.0 |
| 9 | Jacobo Evangelio | 1200 | 4:0 | 6:0 | 8:0 | 10:1 | 2:0 | 1.0 | 8.0 |
| 10 | José Cano | 1284 | 1:0 | 3:0 | 6:0 | 9:0 | 4:0 | 0.0 | 9.5 |
Los resultados en negrita fueron jugados con blancas


































































