El Campeonato Regional de Deporte en Edad Escolar (CRDEE) se celebrará también en Cuenca el próximo 20 de Junio.
Una vez celebradas las fases provinciales, Cuenca será la sede de la prueba regional que según la normativa y los criterios de participación, limita el número máximo de plazas por categoría a 30 (tanto para categoría masculina como femenina).
Primero participarán los 6 primeros clasificados por Provincia.En caso de no cubrirse plazas por el criterio 1, las plazas serán asignadas a gente que ha participado en alguna de las pruebas provinciales quedando en el puesto 7,8,9,10 … y así sucesivamente.
En caso de no cubrirse todas las plazas, se asignará las plazas libres por provincia, es decir, si en Guadalajara hay 6 plazas libres se podrán apuntar 6 chico/as de Guadalajara. Si en una provincia tiene todas sus plazas cubiertas no tendrá esa opción.
En caso de no cubrir plazas con el criterio 3º, se designaran plazas libres por orden de inscripción abiertas a todos los clubes y provincias. Hasta el 10 de junio a las 14:00.
Este es el listado de los ya clasificados:
| ALEVIN MASCULINO | |||
| NOMBRE | CLUB | ||
| ALBACETE | 1 | ÓSCAR HERNÁNDEZ LÓPEZ | TRIATLÓN ALBACETE |
| 2 | MARCO CARAMES MERINO | TRIATLÓN ALBACETE | |
| 3 | GORKA GRIMALDOS RODAS | E.D.M ELCHE DE LA SIERRA | |
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| Reserva 1 | |||
| Reserva 2 | |||
| Reserva 3 | |||
| Reserva 4 | |||
| ALEVIN MASCULINO | |||
| NOMBRE | CLUB | ||
| CIUDAD REAL | 1 | ARNAU BARVERÁ CIVERA | CLUB NATACIÓN CRIPTANA GIGATES |
| 2 | JAVIER RICO LUNA | ESCUELA TRIATLÓN TOMELLOSO | |
| 3 | CARLOS RUIZ PEINADO | ESCUELA TRIATLÓN TOMELLOSO | |
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| Reserva 1 | |||
| Reserva 2 | |||
| Reserva 3 | |||
| Reserva 4 | |||
| ALEVIN MASCULINO | |||
| NOMBRE | CLUB | ||
| GUADALAJARA | 1 | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| Reserva 1 | |||
| Reserva 2 | |||
| Reserva 3 | |||
| Reserva 4 | |||
| ALEVIN MASCULINO | |||
| NOMBRE | CLUB | ||
| TOLEDO | 1 | JOEL GÓMEZ SALMERÓN | C. TRIATLON TRITALAVERA |
| 2 | ALEJANDRO RODRIGUEZ SANCHEZ | C.D TALAVERA TRAINING | |
| 3 | DANIEL TABOADA BASALLOTE | BICICLETAS PINA-GRUPO GM-TRITOLEDO | |
| 4 | MARCO GUERRERO FERNÁNDEZ | C. TRIATLON TRITALAVERA | |
| 5 | |||
| 6 | |||
| Reserva 1 | |||
| Reserva 2 | |||
| Reserva 3 | |||
| Reserva 4 | |||
| ALEVIN MASCULINO | |||
| NOMBRE | CLUB | ||
| CUENCA | 1 | JORGE ALMENDROS DIAZ | CDA- TARANCON |
| 2 | JORGE SAIZ AMOR | C.T. TRISCHOOL CUENCA | |
| 3 | HECTOR HUERTA HERAS | C.T. TRISCHOOL CUENCA | |
| 4 | JAVIER MUÑOZ DEL CAMPO | C.T. TRISCHOOL CUENCA | |
| 5 | DARIO MANZANARES SOLERA | C.T. TRISCHOOL CUENCA | |
| 6 | JUAN ZAFRA DOMINGO | C.T. TRISCHOOL CUENCA | |
| Criterio 2 | ALEX TRIGUERO MUÑOZ | C.T. TRISCHOOL CUENCA | |
| Criterio 2 | OLIVER VÁZQUEZ LÓPEZ | C.T. TRISCHOOL CUENCA | |
| ALEVIN FEMENINO | |||
| NOMBRE | CLUB | ||
| ALBACETE | 1 | CARLOTA SANCHEZ BESERAN | TRIATLÓN ALBACETE |
| 2 | LEYRE ROLDÁN GIL | TRIATLÓN ALBACETE | |
| 3 | ELENA GREGORIO CANTOS | TRIATLÓN ALBACETE | |
| 4 | LAURA LÓPEZ-PICAZO FERNÁNDEZ | E.D.M ELCHE DE LA SIERRA | |
| 5 | VALENTINA CARCELEN DEL VAL | E.D.M ELCHE DE LA SIERRA | |
| 6 | BLANCA GONZÁLEZ BARBA | E.D.M ELCHE DE LA SIERRA | |
| Reserva 1 | |||
| Reserva 2 | |||
| Reserva 3 | |||
| Reserva 4 | |||
| ALEVIN FEMENINO | |||
| NOMBRE | CLUB | ||
| CIUDAD REAL | 1 | CLAUDIA HUERTAS TEJADO | C.D ASODISAL |
| 2 | SOFIA CEPEDA ANDUJAR | ESCUELA TRIATLON TOMELLOSO | |
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| Reserva 1 | |||
| Reserva 2 | |||
| Reserva 3 | |||
| Reserva 4 | |||
| ALEVIN FEMENINO | |||
| NOMBRE | CLUB | ||
| GUADALAJARA | 1 | LUNA NUEVO ALONSO | C.T GUADALAJARA |
| 2 | MACARENA VILLALBA MARTINEZ | C.T GUADALAJARA | |
| 3 | NOELIA GARCÍA GÓMEZ | C.T GUADALAJARA | |
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| Reserva 1 | |||
| Reserva 2 | |||
| Reserva 3 | |||
| Reserva 4 | |||
| ALEVIN FEMENINO | |||
| NOMBRE | CLUB | ||
| TOLEDO | 1 | CARLA FERNÁNDEZ BLASCO | C. TRIATLON TRITALAVERA |
| 2 | LAURA MARTIN MUÑOZ | C.D TALAVERA TRAINING | |
| 3 | NOA GÓMEZ SALMERÓN | C. TRIATLON TRITALAVERA | |
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| Reserva 3 | |||
| Reserva 4 | |||
| ALEVIN FEMENINO | |||
| NOMBRE | CLUB | ||
| CUENCA | 1 | ROCIO MARTINEZ ROMERO | C.T. TRISCHOOL CUENCA |
| 2 | HELENA HONTANA MARTINEZ | CDA TARANCON | |
| 3 | NATALIA CALONGE BOTIJA | CDA TARANCON | |
| 4 | IRENE MARTÍNEZ DOMINGO | C.T. TRISCHOOL CUENCA | |
| 5 | |||
| 6 | |||
| Reserva 1 | |||
| Reserva 2 | |||

































































