El pasado sábado 29 de agosto, Sisante acogió la V edición de la Carrera Popular “La Joya Barroca”, prueba incluida en el XXII Circuito de Carreras Populares de la Diputación Provincial de Cuenca, que reunió a un total de 241 corredores.
A las 20:00 horas se daba la salida a una prueba marcada por una tarde calurosa, con temperaturas cercanas a los 30 grados y ausencia de viento. Los participantes afrontaron el tradicional recorrido urbano de aproximadamente 9,5 kilómetros, dividido en dos vueltas y con paso por algunos de los lugares y monumentos más representativos de Sisante.
En la clasificación general masculina, John Kurui Chebii se proclamó vencedor con un excelente tiempo de 30:58, seguido de Gabriel Lerma Gómez, segundo con 32:22, y Julián Virgili Espada, que completó el podio con 32:33.
En categoría femenina, la victoria fue para María Domínguez Mancera, que cruzó la meta en 38:34. La segunda posición correspondió a Ascensión Leal Rodríguez, con 41:48, mientras que Isabel Molina Carrión fue tercera con un tiempo de 41:58.
Cabe destacar también la importante presencia local, con cerca de una veintena de corredores sisanteños participando en la prueba. José Santiago Vizcaíno Parreño fue el primer clasificado local masculino, logrando además una meritoria 14ª posición en la clasificación general con un tiempo de 37:28. En categoría femenina, Tania Chumillas fue la primera corredora local en cruzar la línea de meta.
En cuanto a las categorías por equipos, tanto en la clasificación general mixta como en la femenina, la clasificación fue muy Manchuela. La primera posición en la general fue para el C.A. Villarta, seguido del C.A. Minglanilla y, en tercer lugar, el C. A. Runnig Jara. En la categoría femenina se impuso el C.A. Minglanilla, seguido del C.A. Running Jara y completo el pódium el C.A. Villarta.
Todas las clasificaciones por categorías son las siguientes:
CLASIFICACIÓN POR CATEGORÍAS:
SUB 25 FEM
| Pos | P.Gen. | Tiempo | Dorsal | Nombre | Equipo |
| 1 | 20 | 38:34 | 3387 | MARÍA DOMÍNGUEZ MANCERA | .A.D. EL PROVENCIO CANFORRALES |
| 2 | 66 | 44:33 | 1282 | MERCEDES CANO SÁNCHEZ | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA |
| 3 | 133 | 52:22 | 3422 | ALBA RODRÍGUEZ OLMEDA | CRONOS GYM |
SUB 25 MAS
| Pos | P.Gen. | Tiempo | Dorsal | Nombre | Equipo |
| 1 | 7 | 35:06 | 3409 | ALONSO PAÑOS REDONDO | A.D. EL PROVENCIO CANFORRALES |
| 2 | 11 | 36:28 | 1514 | IYADANAS CHALABI ZERROUKI | C.A. SAN CLEMENTE |
| 3 | 12 | 36:29 | 3404 | RAÚL MARTÍNEZ MONDEJAR | INDEPENDIENTE |
SENIOR FEM
| Pos | P.Gen. | Tiempo | Dorsal | Nombre | Equipo |
| 1 | 49 | 42:39 | 736 | MARTA CARRASCO MARTÍNEZ | C.A. VILLARTA |
| 2 | 53 | 42:46 | 1646 | SARA MARÍA TOLEDO TOURIÑO | C.D. ATLETISMO TARANCÓN |
| 3 | 57 | 43:23 | 917 | ALBA ESCRIBANO TOLEDO | C.A. RUNNING JARA |
SENIOR MAS
| Pos | P.Gen. | Tiempo | Dorsal | Nombre | Equipo |
| 1 | 2 | 32:22 | 339 | GABRIEL LERMA GÓMEZ | C.A. VILLARTA |
| 2 | 3 | 32:33 | 707 | JULIÁN VIRGILI ESPADA | C.A. MINGLANILLA |
| 3 | 6 | 33:46 | 3417 | JESÚS TORNERO SAIZ | CLUB TRIATLÓN META 3 |
VETERANA A FEM
| Pos | P.Gen. | Tiempo | Dorsal | Nombre | Equipo |
| 1 | 47 | 42:32 | 37 | VANESSA ARMERO UTIEL | C.A. INIESTA |
| 2 | 77 | 45:21 | 1299 | MARÍA LUISA TORRE DÍAZ | C.D..ATLETISMO TARANCÓN |
| 3 | 86 | 46:13 | 3392 | ARANTXA GARCÍA RICO | TRAIL LAOJIA |
VETERANO A MAS
| Pos | P.Gen. | Tiempo | Dorsal | Nombre | Equipo |
| 1 | 1 | 30:58 | 907 | JOHN KURUI CHEBII | C.A. REAJO FONTENSE |
| 2 | 4 | 33:05 | 175 | ALFONSO EXPOSITO GIMÉNEZ | CLUB ATLETISMO INIESTA |
| 3 | 5 | 33:24 | 424 | JULIÁN MENA MONTOYA | CD ATLETISMO TARANCÓN |
VETERANA B FEM
| Pos | P.Gen. | Tiempo | Dorsal | Nombre | Equipo |
| 1 | 41 | 41:48 | 332 | ASCENSIÓN LEAL RODRÍGUEZ | C.D. GAMO MOTILLA |
| 2 | 43 | 41:58 | 1175 | ISABEL MOLINA CARRIÓN | C.A. EL PINAR EJEVIAL |
| 3 | 60 | 43:37 | 161 | MARÍA JOSÉ ENGRA ORDEN | C.D. GAMO MOTILLA |
VETERANO B MAS
| Pos | P.Gen. | Tiempo | Dorsal | Nombre | Equipo |
| 1 | 8 | 35:39 | 1088 | MIGUEL CASTELLANO PÉREZ | C.A. REAJO FONTENSE |
| 2 | 10 | 36:17 | 1267 | FRANCISCO ARENAS LÓPEZ | C.A. VILLARTA |
| 3 | 13 | 37:22 | 1186 | JESÚS MIGUEL MOTA MARTÍNEZ | C.A. MOTEÑO |
VETERANA C FEM
| Pos | P.Gen. | Tiempo | Dorsal | Nombre | Equipo |
| 1 | 130 | 52:06 | 221 | MARÍA ISABEL GARCÍA GUIJARRO | SAN LORENZO DE LA PARRILLA |
| 2 | 176 | 58:07 | 746 | MANUELA CUESTA PICAZO | C.A. EL PINAR – EJEVIAL |
| 3 | 178 | 58:23 | 1143 | DOLORES JAVEGA CASANOVA | C.D. ZÁNCARA CANFORRALES |
VETERANO C MAS
| Pos | P.Gen. | Tiempo | Dorsal | Nombre | Equipo |
| 1 | 29 | 39:15 | 334 | FERNANDO LEÓN GARCÍA | C.D. JORGE MANRIQUE |
| 2 | 29 | 40:01 | 965 | SEGUNDO LOZOYA LÓPEZ | C.A. HONRUBIA |
| 3 | 31 | 40:10 | 497 | MIGUEL ORTEGA OLIVARES | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA |
VETERANO D MAS
| Pos | P.Gen. | Tiempo | Dorsal | Nombre | Equipo |
| 1 | 68 | 44:35 | 96 | LUIS CASTILLEJO GALLARDO | C.A. CAMPILLO |
| 2 | 95 | 46:56 | 627 | JOAQUÍN SAIZ PÉREZ | C.A. RUNNING JARA |
| 3 | 123 | 51:26 | 1633 | JUAN PEDRO SERRANO REQUENA | C.A. IBAÑES |
Una vez finalizada la carrera, la organización ofreció una invitación general a todos los participantes antes de la entrega de premios, generando un agradable momento de convivencia entre corredores, acompañantes, voluntarios y organización. La entrega de trofeos contó con la participación del alcalde de Sisante, Pedro Garde Mota, y miembros de la Corporación Municipal, la Corte de Honor 2025 y el diputado provincial Javier Cebrián.
El correcto desarrollo de esta quinta edición fue posible gracias a la implicación de numerosos vecinos y voluntarios de Sisante, junto con la colaboración de las agrupaciones de Protección Civil de Casasimarro, Quintanar del Rey y Villanueva de la Jara, que participaron activamente en el dispositivo organizado para la prueba.
La V Carrera Popular La Joya Barroca volvió así a convertir las calles de Sisante en un punto de encuentro para corredores y aficionados, consolidándose como una de las citas deportivas del verano en la localidad.
El Circuito Provincial no para, y este sábado día 5 se desplaza a la localidad de Villares del Saz, para celebrar la XXI CP Santa Eulalia con cita a las 19:00 horas en la Avda. Europa.





























































